Tuzla için bugünkü namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar · 13 Cemaziyelahir 1448
Vakitler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi vakitlerdir (Türkiye saati).
Tuzla yakınındaki camiler
Tuzla camilerini henüz listelemiyoruz.
Tuzla yakınındaki camileri haritada bulun
Tuzla için listede olmayan bir cami ya da cuma namazı saati mi biliyorsunuz? Bize yazın ekleyelim.
Tuzla cuma namazı
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Bugün Tuzla için öğle vakti 12:54. Hutbe saatini her cami kendisi belirler; gideceğiniz camiye danışın.
Tuzla kıble yönü
Tuzla için kıble yönü kuzeyden saat yönünde yaklaşık 152°. Kâbe'ye uzaklık yaklaşık 2.378 km.
30 günlük imsakiye
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 06:21 | 07:51 | 12:54 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 23 Kas Pzt | 06:22 | 07:52 | 12:54 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 24 Kas Sal | 06:23 | 07:53 | 12:54 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 25 Kas Çar | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 26 Kas Per | 06:25 | 07:55 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| 27 Kas Cum | 06:26 | 07:56 | 12:55 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 28 Kas Cmt | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 29 Kas Paz | 06:28 | 07:58 | 12:56 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
| 30 Kas Pzt | 06:29 | 07:59 | 12:56 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
| 1 Ara Sal | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
| 2 Ara Çar | 06:31 | 08:01 | 12:57 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
| 3 Ara Per | 06:32 | 08:02 | 12:57 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| 4 Ara Cum | 06:33 | 08:03 | 12:58 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| 5 Ara Cmt | 06:33 | 08:04 | 12:58 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| 6 Ara Paz | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| 7 Ara Pzt | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| 8 Ara Sal | 06:36 | 08:07 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| 9 Ara Çar | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
Namazı vaktinde kılın
EzanPlus'ı iPhone ve Android'e ücretsiz indirin.
Vakitler: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı