Telefonunuzu düz tutup üst kısmını kuzeye çevirin: ok kıbleyi gösterir. Sizinle dönen canlı pusula için EzanPlus uygulamasını kullanın.
İllere göre kıble yönü
| İl | Yön | Mekke'ye uzaklık |
|---|---|---|
| Adana · Türkiye | 165° | 1.782 km |
| Adıyaman · Türkiye | 175° | 1.823 km |
| Afyonkarahisar · Türkiye | 153° | 2.122 km |
| Ağrı · Türkiye | 189° | 2.057 km |
| Aksaray · Türkiye | 162° | 1.965 km |
| Amasya · Türkiye | 169° | 2.171 km |
| Ankara · Türkiye | 160° | 2.167 km |
| Antalya · Türkiye | 150° | 1.930 km |
| Ardahan · Türkiye | 188° | 2.206 km |
| Artvin · Türkiye | 186° | 2.205 km |
| Aydın · Türkiye | 145° | 2.157 km |
| Balıkesir · Türkiye | 147° | 2.316 km |
| Bartın · Türkiye | 160° | 2.354 km |
| Batman · Türkiye | 184° | 1.836 km |
| Bayburt · Türkiye | 181° | 2.094 km |
| Bilecik · Türkiye | 153° | 2.281 km |
| Bingöl · Türkiye | 182° | 1.943 km |
| Bitlis · Türkiye | 187° | 1.900 km |
| Bolu · Türkiye | 158° | 2.283 km |
| Burdur · Türkiye | 151° | 2.031 km |
| Bursa · Türkiye | 151° | 2.321 km |
| Çanakkale · Türkiye | 145° | 2.439 km |
| Çankırı · Türkiye | 163° | 2.211 km |
| Çorum · Türkiye | 166° | 2.176 km |
| Denizli · Türkiye | 148° | 2.102 km |
| Diyarbakır · Türkiye | 181° | 1.837 km |
| Düzce · Türkiye | 157° | 2.309 km |
| Edirne · Türkiye | 147° | 2.572 km |
| Elazığ · Türkiye | 178° | 1.919 km |
| Erzincan · Türkiye | 179° | 2.038 km |
| Erzurum · Türkiye | 184° | 2.059 km |
| Eskişehir · Türkiye | 154° | 2.228 km |
| Gaziantep · Türkiye | 172° | 1.757 km |
| Giresun · Türkiye | 176° | 2.172 km |
| Gümüşhane · Türkiye | 179° | 2.117 km |
| Hakkari · Türkiye | 193° | 1.835 km |
| Hatay · Türkiye | 167° | 1.676 km |
| Iğdır · Türkiye | 192° | 2.096 km |
| Isparta · Türkiye | 151° | 2.024 km |
| İstanbul · Türkiye | 151° | 2.408 km |
| İzmir · Türkiye | 143° | 2.250 km |
| Kahramanmaraş · Türkiye | 170° | 1.831 km |
| Karabük · Türkiye | 161° | 2.301 km |
| Karaman · Türkiye | 158° | 1.864 km |
| Kars · Türkiye | 189° | 2.155 km |
| Kastamonu · Türkiye | 164° | 2.290 km |
| Kayseri · Türkiye | 167° | 1.962 km |
| Kırıkkale · Türkiye | 162° | 2.134 km |
| Kırklareli · Türkiye | 149° | 2.548 km |
| Kırşehir · Türkiye | 163° | 2.043 km |
| Kilis · Türkiye | 171° | 1.721 km |
| Kocaeli · Türkiye | 153° | 2.351 km |
| Konya · Türkiye | 157° | 1.961 km |
| Kütahya · Türkiye | 152° | 2.209 km |
| Malatya · Türkiye | 175° | 1.882 km |
| Manisa · Türkiye | 145° | 2.268 km |
| Mardin · Türkiye | 183° | 1.770 km |
| Mersin · Türkiye | 162° | 1.783 km |
| Muğla · Türkiye | 144° | 2.070 km |
| Muş · Türkiye | 185° | 1.932 km |
| Nevşehir · Türkiye | 164° | 1.974 km |
| Niğde · Türkiye | 164° | 1.906 km |
| Ordu · Türkiye | 175° | 2.176 km |
| Osmaniye · Türkiye | 168° | 1.774 km |
| Rize · Türkiye | 182° | 2.182 km |
| Sakarya · Türkiye | 155° | 2.329 km |
| Samsun · Türkiye | 171° | 2.223 km |
| Siirt · Türkiye | 187° | 1.847 km |
| Sinop · Türkiye | 168° | 2.332 km |
| Sivas · Türkiye | 172° | 2.055 km |
| Şanlıurfa · Türkiye | 176° | 1.758 km |
| Şırnak · Türkiye | 189° | 1.808 km |
| Tekirdağ · Türkiye | 148° | 2.464 km |
| Tokat · Türkiye | 171° | 2.125 km |
| Trabzon · Türkiye | 180° | 2.177 km |
| Tunceli · Türkiye | 179° | 1.967 km |
| Uşak · Türkiye | 150° | 2.161 km |
| Van · Türkiye | 191° | 1.931 km |
| Yalova · Türkiye | 152° | 2.359 km |
| Yozgat · Türkiye | 165° | 2.100 km |
| Zonguldak · Türkiye | 159° | 2.351 km |
Kıble yönü nasıl hesaplanır?
Kıble, bulunduğunuz yerden 21,4225° K, 39,8262° D'deki Kâbe'ye dünya üzerindeki en kısa yoldur (büyük daire). Açı gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülür: 90° doğu, 180° güneydir.
Namazı vaktinde kılın
EzanPlus'ı iPhone ve Android'e ücretsiz indirin.